コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
2026年度月例会結果
2026年1月月例会結果(トラップ)
| 順位 | 氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | HC | 合計 |
| A1 | 市村 正弘 | 20 | 23 | 25 | 21 | | 89 |
| A2 | 野口 卓也 | 21 | 20 | 23 | 22 | | 86 |
| A3 | 高橋 英雄 | 23 | 22 | 23 | 15 | | 83 |
| A4 | 高橋 一文 | 20 | 21 | 21 | 20 | | 82 |
| A5 | 田村 静夫 | 18 | 24 | 19 | 20 | | 81 |
| A6 | 池田 純夫 | 21 | 23 | 17 | 18 | | 79 |
| A7 | 櫻井 和夫 | 19 | 22 | 17 | 21 | | 79 |
| A8 | 柿沼 則雄 | 17 | 22 | 19 | 20 | | 78 |
| A9 | 大川 幹雄 | 17 | 22 | 19 | 19 | | 77 |
| A10 | 田仲 一彦 | 17 | 20 | 19 | 21 | | 77 |
| A11 | 岡野 仁彦 | 20 | 16 | 19 | 20 | | 75 |
| A12 | 高木 秀男 | 20 | 19 | 17 | 19 | | 75 |
| A13 | 湯浅 春之 | 19 | 19 | 15 | 21 | | 74 |
| A14 | 中村 紹夫 | 19 | 21 | 16 | 17 | | 73 |
| A15 | 立山 陽子 | 16 | 17 | 19 | 20 | | 72 |
| A16 | 宍倉 精一 | 17 | 17 | 17 | 20 | | 71 |
| A17 | 秋山 誠 | 16 | 16 | 20 | 19 | | 71 |
| A18 | 五十畑謙一 | 17 | 13 | 19 | 22 | | 71 |
| A19 | 荻原 茂樹 | 15 | 21 | 18 | 16 | | 70 |
| A20 | 池田 勝市 | 20 | 18 | 16 | 16 | | 70 |
| A21 | 長谷川敦之 | 18 | 18 | 16 | 18 | | 70 |
| A22 | 田中 直 | 16 | 16 | 16 | 20 | | 68 |
| A23 | 塚田 由男 | 16 | 17 | 19 | 16 | | 68 |
| A24 | 鯉渕 正徳 | 19 | 18 | 13 | 17 | | 67 |
| B1 | 西田 晃 | 13 | 21 | 15 | 16 | | 65 |
| B2 | 荻原 陽子 | 14 | 16 | 16 | 19 | | 65 |
| B3 | 根岸信一郎 | 16 | 14 | 19 | 16 | | 65 |
| B4 | 小高 重臣 | 18 | 16 | 13 | 18 | | 65 |
| B5 | 深谷 正光 | 14 | 17 | 16 | 17 | | 64 |
| B6 | 芝田 勇 | 13 | 19 | 16 | 15 | | 63 |
| B7 | 猪野 清一 | 13 | 14 | 18 | 15 | | 60 |
| B8 | 金澤 新一 | 15 | 14 | 16 | 14 | | 59 |
| B9 | 飯塚 明 | 11 | 19 | 16 | 13 | | 59 |
| B10 | 海老原一之 | 19 | 12 | 15 | 13 | | 59 |
| B11 | 広瀬 正 | 15 | 11 | 16 | 15 | | 57 |
| B12 | 杉田 孝次 | 13 | 15 | 15 | 13 | | 56 |
| B13 | 野尻 俊雄 | 13 | 15 | 14 | 13 | | 55 |
| B14 | 伊澤 公一 | 12 | 19 | 11 | 12 | | 54 |
| B15 | 宮本 和夫 | 14 | 13 | 13 | 11 | | 51 |
| B16 | 石井 佐敏 | 14 | 12 | 12 | 12 | | 50 |
| B17 | 増田 敏也 | 11 | 10 | 14 | 14 | | 49 |
| B18 | 鍋田 孝美 | 10 | 10 | 13 | 15 | | 48 |
| B19 | 笹沼 武男 | 12 | 10 | 13 | 13 | | 48 |
| B20 | 馬場 利男 | 12 | 11 | 13 | 12 | | 48 |
| B21 | 君崎 一男 | 16 | 14 | 8 | 10 | | 48 |
| B22 | 岡田 勲 | 11 | 12 | 14 | 10 | | 47 |
| B23 | 吉田 武男 | 10 | 9 | 16 | 10 | | 45 |
2026年1月月例会結果(スキート)
| 順位 | 氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | HC | 合計 |
| 1 | 保泉 英司 | 23 | 24 | 23 | 23 | | 93 |
| 2 | 上石 博一 | 20 | 19 | 24 | 25 | | 88 |
| 3 | 今泉 剛 | 21 | 25 | 23 | 19 | | 88 |
| 4 | 湯浅 登 | 20 | 23 | 23 | 21 | | 87 |
| 5 | 岡田 公一 | 21 | 22 | 23 | 21 | | 87 |
| 6 | 吉田 松衛 | 24 | 22 | 20 | 20 | | 86 |
| 7 | 染谷 修一 | 22 | 18 | 21 | 23 | | 84 |
| 8 | 深井 誠一 | 22 | 20 | 21 | 21 | | 84 |
| 9 | 伊東 義幸 | 22 | 21 | 21 | 20 | | 84 |
| 10 | 木村 登 | 20 | 19 | 21 | 23 | | 83 |
| 11 | 大島 政雄 | 16 | 20 | 22 | 20 | | 78 |
| 12 | 大塚 友信 | 18 | 17 | 20 | 18 | | 73 |
| 13 | 針谷 栄 | 19 | 16 | 17 | 19 | | 71 |
| 14 | 大木富士夫 | 18 | 15 | 13 | 19 | | 65 |
| 15 | 須藤 一夫 | 14 | 18 | 14 | 17 | | 63 |
2026年2月月例会結果(トラップ)
| 順位 | 氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | HC | 合計 |
| A1 | 野口 卓也 | 21 | 20 | 21 | 25 | | 87 |
| A2 | 市村 正弘 | 24 | 23 | 22 | 24 | | 93 |
| A3 | 高木 秀男 | 25 | 20 | 21 | 21 | | 87 |
| A4 | 小山 昌利 | 20 | 23 | 21 | 21 | | 85 |
| A5 | 田村 静夫 | 22 | 18 | 19 | 23 | | 82 |
| A6 | 池田 純夫 | 21 | 20 | 21 | 19 | | 81 |
| A7 | 櫻井 和夫 | 21 | 21 | 19 | 20 | | 81 |
| A8 | 高橋 一文 | 21 | 20 | 19 | 21 | | 81 |
| A9 | 五十畑 謙一 | 22 | 21 | 18 | 19 | | 80 |
| A10 | 池田 勝市 | 19 | 23 | 18 | 19 | | 79 |
| A11 | 松田 忠 | 18 | 21 | 22 | 18 | | 49 |
| A12 | 仲嶋 健司 | 22 | 19 | 19 | 19 | | 79 |
| A13 | 関 松男 | 17 | 21 | 19 | 22 | | 79 |
| A14 | 飯村 明 | 20 | 20 | 17 | 20 | | 77 |
| A15 | 西田 晃 | 19 | 19 | 19 | 20 | | 77 |
| A16 | 深谷 正光 | 23 | 20 | 20 | 14 | | 77 |
| A17 | 開田 正道 | 23 | 17 | 21 | 15 | | 76 |
| A18 | 大川 幹雄 | 19 | 16 | 18 | 23 | | 76 |
| A19 | 塚田 由男 | 18 | 18 | 18 | 21 | | 75 |
| A20 | 小熊 光男 | 18 | 20 | 20 | 17 | | 75 |
| A21 | 高橋 英雄 | 15 | 20 | 19 | 21 | | 75 |
| A22 | 柿沼 則雄 | 20 | 22 | 14 | 18 | | 74 |
| A23 | 田仲 一彦 | 15 | 21 | 19 | 19 | | 74 |
| A24 | 荻原 茂樹 | 19 | 21 | 16 | 18 | | 74 |
| A25 | 中村 紹夫 | 17 | 17 | 19 | 21 | | 74 |
| B1 | 宍倉 精一 | 19 | 20 | 21 | 13 | | 73 |
| B2 | 高橋 妹花 | 23 | 18 | 17 | 15 | | 73 |
| B3 | 金子 晃久 | 19 | 18 | 18 | 17 | | 72 |
| B4 | 松田 正美 | 17 | 19 | 18 | 17 | | 71 |
| B5 | 増田 敏也 | 16 | 18 | 18 | 19 | | 71 |
| B6 | 田中 直 | 21 | 14 | 20 | 15 | | 70 |
| B7 | 野尻 俊雄 | 18 | 19 | 17 | 16 | | 70 |
| B8 | 荻原 陽子 | 16 | 18 | 21 | 15 | | 70 |
| B9 | 鍋田 孝美 | 18 | 18 | 15 | 18 | | 69 |
| B10 | 金澤 新一 | 16 | 20 | 15 | 17 | | 69 |
| B11 | 杉田 孝次 | 16 | 16 | 16 | 19 | | 67 |
| B12 | 鯉渕 正徳 | 15 | 16 | 17 | 17 | | 65 |
| B13 | 長谷川 敦之 | 18 | 14 | 19 | 13 | | 64 |
| B14 | 笹沼 武男 | 20 | 13 | 16 | 14 | | 63 |
| B15 | 広瀬 正 | 12 | 18 | 16 | 17 | | 63 |
| B16 | 芝田 勇 | 17 | 13 | 15 | 17 | | 62 |
| B17 | 海老原 一之 | 15 | 17 | 16 | 14 | | 62 |
| B18 | 早坂 崇 | 13 | 14 | 18 | 16 | | 61 |
| B19 | 根津 典男 | 16 | 16 | 17 | 11 | | 60 |
| B20 | 秋山 誠 | 13 | 14 | 16 | 14 | | 57 |
| B21 | 馬場 利男 | 16 | 14 | 14 | 10 | | 54 |
| B22 | 野村 茂 | 14 | 12 | 10 | 17 | | 53 |
| B23 | 吉田 武男 | 13 | 10 | 10 | 12 | | 45 |
| B24 | 大木 富士夫 | 11 | 11 | 9 | 13 | | 44 |
| B25 | 田中 耕四郎 | 8 | 13 | 8 | 5 | | 34 |
2026年2月月例会結果(スキート)
| 順位 | 氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | HC | 合計 |
| 1 | 上石 博一 | 24 | 21 | 24 | 25 | | 94 |
| 2 | 保泉 英司 | 24 | 23 | 24 | 23 | | 94 |
| 3 | 今泉 剛 | 24 | 25 | 23 | 22 | | 94 |
| 4 | 針谷 整二 | 23 | 23 | 21 | 24 | | 91 |
| 5 | 伊東 義幸 | 24 | 21 | 21 | 24 | | 90 |
| 6 | 金子 英章 | 21 | 19 | 22 | 25 | | 97 |
| 7 | 湯浅 登 | 24 | 22 | 22 | 19 | | 97 |
| 8 | 木村 登 | 22 | 19 | 22 | 23 | | 86 |
| 9 | 岡田 公一 | 23 | 22 | 22 | 19 | | 86 |
| 10 | 吉田 松衛 | 22 | 18 | 22 | 23 | | 85 |
| 11 | 磯貝 貴麻 | 22 | 22 | 21 | 20 | | 85 |
| 12 | 大島 政雄 | 23 | 21 | 21 | 19 | | 84 |
| 13 | 吉川 幸次 | 22 | 19 | 22 | 20 | | 83 |
| 14 | 嶌野 尚 | 21 | 20 | 20 | 21 | | 82 |
| 15 | 軽部 治 | 20 | 18 | 24 | 20 | | 80 |
| 16 | 須藤 一夫 | 22 | 21 | 21 | 20 | | 81 |
| 17 | 三浦 玲子 | 22 | 22 | 17 | 20 | | 81 |
| 18 | 石田 博 | 21 | 17 | 20 | 18 | | 76 |
| 19 | 染谷 修一 | 17 | 20 | 17 | 21 | | 75 |
| 20 | 飯田 修 | 20 | 19 | 19 | 17 | | 75 |
| 21 | 針谷 榮 | 19 | 16 | 21 | 15 | | 71 |
| 22 | 斉藤 康司 | 16 | 15 | 19 | 12 | | 62 |
| 23 | 大木 富士夫 | 11 | 14 | 15 | 17 | | 57 |
2026年3月月例会結果(トラップ)
| 順位 | 氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | HC | 合計 |
| A1 | 大川 幹雄 | 19 | 22 | 23 | 21 | | 85 |
| A2 | 田村 静夫 | 21 | 21 | 20 | 23 | | 85 |
| A3 | 高橋 英雄 | 19 | 24 | 18 | 23 | | 84 |
| A4 | 澤田 研治 | 21 | 22 | 20 | 20 | | 83 |
| A5 | 櫻井 和男 | 15 | 21 | 23 | 23 | | 82 |
| A6 | 岡野 仁彦 | 19 | 22 | 22 | 18 | | 81 |
| A7 | 布施 野均 | 21 | 20 | 19 | 20 | | 80 |
| A8 | 高木 秀男 | 22 | 19 | 19 | 19 | | 79 |
| A9 | 山﨑 純一 | 19 | 22 | 17 | 21 | | 79 |
| A10 | 飯村 明 | 18 | 20 | 20 | 19 | | 77 |
| A11 | 塚田 由男 | 16 | 18 | 20 | 22 | | 76 |
| A12 | 湯浅 晴之 | 17 | 21 | 21 | 17 | | 76 |
| A13 | 仲嶋 健司 | 15 | 21 | 19 | 20 | | 75 |
| A14 | 芝田 勇 | 17 | 19 | 18 | 20 | | 74 |
| A15 | 柿沼 則雄 | 18 | 23 | 15 | 18 | | 74 |
| A16 | 高橋 一文 | 18 | 19 | 15 | 22 | | 74 |
| A17 | 田仲 一彦 | 17 | 21 | 18 | 17 | | 73 |
| A18 | 荻原 茂樹 | 19 | 17 | 17 | 20 | | 73 |
| A19 | 大久保文雄 | 18 | 15 | 19 | 21 | | 73 |
| A20 | 小熊 光男 | 24 | 14 | 16 | 18 | | 72 |
| A21 | 根岸信一郎 | 15 | 17 | 21 | 19 | | 72 |
| A22 | 深谷 正光 | 16 | 19 | 17 | 20 | | 72 |
| B1 | 鯉渕 正徳 | 15 | 18 | 20 | 18 | | 71 |
| B2 | 荻野 陽子 | 16 | 17 | 19 | 19 | | 71 |
| B3 | 西田 晃 | 17 | 19 | 19 | 14 | | 69 |
| B4 | 早川 晋史 | 17 | 18 | 17 | 17 | | 69 |
| B5 | 池田 純夫 | 19 | 12 | 17 | 19 | | 67 |
| B6 | 石井 佐敏 | 18 | 21 | 18 | 10 | | 67 |
| B7 | 野尻 俊雄 | 19 | 14 | 19 | 15 | | 67 |
| B8 | 井川 恵麻 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 66 |
| B9 | 根津 典男 | 15 | 13 | 20 | 18 | | 66 |
| B10 | 増田 敏也 | 17 | 18 | 12 | 19 | | 66 |
| B11 | 伊澤 公一 | 12 | 16 | 18 | 19 | | 65 |
| B12 | 飯塚 明 | 11 | 19 | 17 | 18 | | 65 |
| B13 | 廣瀬 正 | 20 | 15 | 17 | 12 | | 64 |
| B14 | 長谷川敦之 | 21 | 15 | 16 | 12 | | 64 |
| B15 | 立山 陽子 | 18 | 15 | 14 | 15 | | 62 |
| B16 | 小高 重臣 | 15 | 17 | 15 | 15 | | 62 |
| B17 | 笹沼 武男 | 12 | 13 | 16 | 20 | | 61 |
| B18 | 杉田 孝次 | 17 | 15 | 11 | 17 | | 60 |
| B19 | 岡田 勲 | 13 | 13 | 13 | 19 | | 58 |
| B20 | 馬場 利男 | 9 | 15 | 14 | 9 | | 47 |
| B21 | 吉田 武男 | 11 | 7 | 13 | 14 | | 45 |
| B22 | 鍋田 孝美 | 12 | 10 | 9 | 11 | | 42 |
2026年3月月例会結果(スキート)
| 順位 | 氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | HC | 合計 |
| 1 | 貝塚 幸雄 | 22 | 23 | 24 | 24 | | 93 |
| 2 | 保泉 英司 | 24 | 25 | 21 | 25 | | 95 |
| 3 | 今泉 剛 | 23 | 23 | 21 | 24 | | 91 |
| 4 | 金子 英明 | 21 | 23 | 19 | 24 | | 87 |
| 5 | 木村 登 | 21 | 21 | 23 | 22 | | 87 |
| 6 | 伊東 義幸 | 21 | 22 | 20 | 23 | | 86 |
| 7 | 岡野 實 | 22 | 20 | 21 | 22 | | 85 |
| 8 | 湯浅 登 | 21 | 24 | 21 | 19 | | 85 |
| 9 | 大塚 友信 | 22 | 20 | 23 | 18 | | 83 |
| 10 | 吉川 孝次 | 22 | 24 | 20 | 17 | | 83 |
| 11 | 吉田 松衛 | 17 | 20 | 24 | 21 | | 82 |
| 12 | 岡田 公一 | 19 | 21 | 18 | 23 | | 81 |
| 13 | 染谷 修一 | 21 | 22 | 21 | 17 | | 81 |
| 14 | 上石 博一 | 22 | 21 | 19 | 18 | | 80 |
| 15 | 針谷 整二 | 22 | 18 | 19 | 20 | | 79 |
| 16 | 田中耕四郎 | 19 | 19 | 19 | 20 | | 77 |
| 17 | 須藤 一夫 | 17 | 21 | 16 | 20 | | 74 |
| 18 | 嶌野 尚 | 20 | 18 | 19 | 13 | | 70 |
| 19 | 石川 雅浩 | 15 | 16 | 16 | 16 | | 63 |
| 20 | 針谷 榮 | 16 | 15 | 17 | 15 | | 63 |
| 21 | 大木富士夫 | 12 | 14 | 10 | 12 | | 48 |
| 22 | 深井 誠一 | 18 | 0 | 0 | 0 | | 18 |
2026年4月月例会結果(トラップ)
| 順位 | 氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | HC | 合計 |
| A1 | 伊東 利通 | 23 | 23 | 23 | 20 | | 89 |
| A2 | 市村 正弘 | 23 | 21 | 24 | 22 | | 90 |
| A3 | 野口 卓也 | 20 | 23 | 23 | 20 | | 86 |
| A4 | 関 松男 | 21 | 19 | 21 | 24 | | 85 |
| A5 | 田村 静夫 | 22 | 22 | 19 | 22 | | 85 |
| A6 | 塚田 由男 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 80 |
| A7 | 高橋 英雄 | 21 | 20 | 22 | 16 | | 79 |
| A8 | 高木 秀男 | 20 | 18 | 21 | 19 | | 78 |
| A9 | 田仲 一彦 | 20 | 20 | 20 | 17 | | 77 |
| A10 | 高橋 一文 | 18 | 19 | 19 | 21 | | 77 |
| A11 | 鹿志村翔平 | 19 | 16 | 21 | 21 | | 77 |
| A12 | 立山 陽子 | 20 | 20 | 18 | 19 | | 77 |
| A13 | 松田 正美 | 15 | 19 | 20 | 22 | | 76 |
| A14 | 櫻井 和夫 | 21 | 21 | 17 | 17 | | 76 |
| A15 | 相良 誠 | 23 | 15 | 20 | 18 | | 76 |
| A16 | 飯村 明 | 17 | 18 | 20 | 20 | | 75 |
| A17 | 小熊 光男 | 18 | 19 | 18 | 20 | | 75 |
| A18 | 池田 勝市 | 18 | 20 | 22 | 14 | | 74 |
| A19 | 増田 敏也 | 20 | 19 | 19 | 16 | | 74 |
| A20 | 開田 正道 | 21 | 19 | 18 | 15 | | 73 |
| A21 | 川澄 達也 | 18 | 17 | 18 | 20 | | 73 |
| A22 | 西田 晃 | 19 | 19 | 18 | 17 | | 73 |
| A23 | 大 川幹雄 | 20 | 18 | 18 | 16 | | 72 |
| A24 | 秋山 誠 | 17 | 20 | 18 | 16 | | 71 |
| A25 | 仲嶋 健司 | 18 | 15 | 19 | 19 | | 71 |
| A26 | 飯塚 明 | 16 | 21 | 18 | 15 | | 70 |
| A27 | 五十畑謙一 | 13 | 22 | 20 | 15 | | 70 |
| B1 | 杉田 孝次 | 17 | 16 | 20 | 17 | | 70 |
| B2 | 布施 野均 | 23 | 19 | 13 | 15 | | 70 |
| B3 | 鯉渕 正徳 | 17 | 16 | 17 | 18 | | 68 |
| B4 | 野尻 俊雄 | 13 | 17 | 16 | 22 | | 68 |
| B5 | 酒井 洋明 | 20 | 15 | 15 | 18 | | 68 |
| B6 | 澤田 研治 | 15 | 17 | 18 | 17 | | 67 |
| B7 | 長谷川敦之 | 17 | 18 | 15 | 17 | | 67 |
| B8 | 日野 隆司 | 16 | 14 | 18 | 18 | | 66 |
| B9 | 宍倉 精一 | 18 | 13 | 16 | 18 | | 65 |
| B10 | 海老原一之 | 20 | 14 | 15 | 15 | | 64 |
| B11 | 井川 恵麻 | 16 | 12 | 17 | 18 | | 63 |
| B12 | 廣瀬 正 | 16 | 17 | 15 | 15 | | 63 |
| B13 | 根津 典男 | 14 | 15 | 18 | 15 | | 62 |
| B14 | 笹沼 武男 | 17 | 18 | 13 | 14 | | 62 |
| B15 | 猪野 清一 | 11 | 16 | 15 | 18 | | 60 |
| B16 | 香取 廣次 | 13 | 18 | 13 | 15 | | 59 |
| B17 | 伊澤 公一 | 17 | 17 | 13 | 11 | | 58 |
| B18 | 関根 雄二 | 10 | 15 | 13 | 20 | | 58 |
| B19 | 芝田 勇 | 17 | 18 | 10 | 13 | | 58 |
| B20 | 根岸信一郎 | 14 | 16 | 14 | 14 | | 58 |
| B21 | 吉田 武男 | 13 | 15 | 17 | 11 | | 56 |
| B22 | 柿沼 則雄 | 18 | 12 | 11 | 12 | | 53 |
| B23 | 馬場 利男 | 17 | 12 | 16 | 7 | | 52 |
| B24 | 野村 茂 | 10 | 11 | 15 | 12 | | 48 |
| B25 | 君崎 一男 | 11 | 12 | 14 | 9 | | 46 |
| B26 | 小高 重臣 | 9 | 15 | 9 | 10 | | 43 |
2026年4月月例会結果(スキート)
| 順位 | 氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | HC | 合計 |
| 1 | 吉田 松衛 | 24 | 21 | 24 | 25 | | 94 |
| 2 | 保泉 英司 | 24 | 21 | 23 | 23 | | 91 |
| 3 | 牧野 重男 | 22 | 22 | 22 | 24 | | 90 |
| 4 | 岡田 公一 | 23 | 21 | 21 | 24 | | 89 |
| 5 | 木村 登 | 22 | 22 | 22 | 22 | | 88 |
| 6 | 上石 博一 | 18 | 21 | 21 | 23 | | 83 |
| 7 | 磯貝 貴麻 | 21 | 21 | 20 | 21 | | 83 |
| 8 | 岡野 實 | 20 | 24 | 21 | 18 | | 83 |
| 9 | 染谷 修一 | 19 | 20 | 22 | 21 | | 82 |
| 10 | 飯田 修 | 19 | 18 | 19 | 20 | | 76 |
| 11 | 山中 洋 | 19 | 17 | 21 | 19 | | 76 |
| 12 | 深谷 正光 | 20 | 19 | 18 | 19 | | 76 |
| 13 | 大島 政雄 | 17 | 18 | 18 | 21 | | 74 |
| 14 | 須藤 一夫 | 16 | 15 | 17 | 16 | | 64 |
| 15 | 大木富士夫 | 13 | 16 | 13 | 14 | | 56 |
| 16 | 根芝 英雄 | 15 | 12 | 14 | 13 | | 54 |
2026年5月月例会結果(トラップ)
| 順位 | 氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | HC | 合計 |
| A1 | 池田 純夫 | 19 | 21 | 22 | 24 | | 86 |
| A2 | 市村 正弘 | 24 | 24 | 23 | 20 | | 91 |
| A3 | 塚田 由男 | 21 | 23 | 20 | 20 | | 84 |
| A4 | 大川 幹雄 | 20 | 20 | 24 | 17 | | 81 |
| A5 | 川澄 達也 | 18 | 17 | 23 | 21 | | 79 |
| A6 | 西田 晃 | 20 | 17 | 21 | 21 | | 79 |
| A7 | 五十畑謙一 | 19 | 19 | 21 | 20 | | 79 |
| A8 | 田村 静夫 | 17 | 22 | 21 | 19 | | 79 |
| A9 | 小山 昌利 | 20 | 19 | 17 | 21 | | 77 |
| A10 | 飯村 明 | 17 | 19 | 23 | 18 | | 77 |
| A11 | 池田 勝市 | 18 | 15 | 23 | 21 | | 77 |
| A12 | 鯉渕 正徳 | 20 | 21 | 20 | 14 | | 75 |
| A13 | 高木 秀男 | 22 | 13 | 20 | 20 | | 75 |
| A14 | 伊東 利通 | 17 | 18 | 19 | 19 | | 73 |
| A15 | 関 松男 | 18 | 17 | 20 | 18 | | 73 |
| A16 | 髙橋 英雄 | 19 | 16 | 17 | 20 | | 72 |
| A17 | 仲嶋 健司 | 20 | 17 | 20 | 13 | | 70 |
| A18 | 中村 紹夫 | 19 | 20 | 14 | 17 | | 70 |
| A19 | 猪野 清一 | 15 | 18 | 15 | 20 | | 68 |
| A20 | 飯塚 明 | 17 | 17 | 15 | 19 | | 68 |
| A21 | 田中 直 | 12 | 15 | 20 | 20 | | 67 |
| B1 | 増田 敏也 | 16 | 18 | 17 | 17 | | 67 |
| B2 | 杉田 孝次 | 16 | 13 | 18 | 17 | | 65 |
| B3 | 荻原 茂樹 | 20 | 17 | 16 | 12 | | 65 |
| B4 | 荻原 陽子 | 17 | 18 | 16 | 14 | | 65 |
| B5 | 柿沼 則雄 | 13 | 18 | 16 | 17 | | 64 |
| B6 | 小熊 光男 | 18 | 16 | 16 | 14 | | 64 |
| B7 | 星 野幸雄 | 17 | 15 | 17 | 14 | | 63 |
| B8 | 坂寄 整 | 16 | 18 | 12 | 17 | | 63 |
| B9 | 宍倉 精一 | 16 | 15 | 18 | 13 | | 62 |
| B10 | 長谷川敦之 | 17 | 16 | 15 | 14 | | 62 |
| B11 | 香取 廣次 | 19 | 14 | 13 | 14 | | 60 |
| B12 | 松田恒三郎 | 15 | 19 | 14 | 12 | | 60 |
| B13 | 伊澤 公一 | 16 | 11 | 17 | 15 | | 59 |
| B14 | 吉田 武男 | 11 | 15 | 13 | 18 | | 57 |
| B15 | 馬場 利男 | 14 | 12 | 17 | 13 | | 56 |
| B16 | 君崎 一男 | 15 | 13 | 13 | 11 | | 52 |
| B17 | 野村 茂 | 9 | 13 | 15 | 15 | | 52 |
| B18 | 鍋田 孝美 | 15 | 12 | 9 | 14 | | 50 |
| B19 | 廣瀬 正 | 15 | 9 | 11 | 14 | | 49 |
| B20 | 塚本 貴志 | 11 | 11 | 11 | 14 | | 47 |
| B21 | 小高 重臣 | 9 | 10 | 15 | 12 | | 46 |
2026年5月月例会結果(スキート)
| 順位 | 氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | HC | 合計 |
| 1 | 木村 登 | 22 | 20 | 22 | 24 | | 88 |
| 2 | 磯貝 貴麻 | 23 | 18 | 22 | 21 | | 84 |
| 3 | 貝塚 幸雄 | 23 | 22 | 23 | 23 | | 91 |
| 4 | 保泉 英司 | 22 | 23 | 23 | 22 | | 90 |
| 5 | 吉田 松衛 | 21 | 21 | 21 | 21 | | 84 |
| 6 | 深谷 正光 | 18 | 19 | 22 | 24 | | 83 |
| 7 | 深井 誠一 | 21 | 24 | 20 | 18 | | 83 |
| 8 | 三浦 玲子 | 19 | 20 | 20 | 22 | | 81 |
| 9 | 岡野 實 | 22 | 19 | 20 | 20 | | 81 |
| 10 | 軽部 治 | 22 | 21 | 18 | 20 | | 81 |
| 11 | 上石 博一 | 21 | 22 | 22 | 16 | | 81 |
| 12 | 山中 洋 | 18 | 18 | 20 | 20 | | 76 |
| 13 | 染谷 修一 | 22 | 20 | 14 | 19 | | 75 |
| 14 | 飯島 澄夫 | 17 | 19 | 20 | 16 | | 72 |
| 15 | 大島 政雄 | 15 | 19 | 19 | 18 | | 71 |
| 16 | 針谷 榮 | 15 | 15 | 21 | 18 | | 69 |
| 17 | 須藤 一夫 | 16 | 17 | 15 | 17 | | 69 |
| 18 | 根芝 英雄 | 17 | 14 | 16 | 16 | | 63 |
| 19 | 大木富士夫 | 14 | 15 | 13 | 13 | | 55 |
2026年6月月例会結果(トラップ)
| 順位 | 氏 名 | 1R | 2R | 3R | 4R | HC | 合計 |
| A1 | 仲嶋 健司 | 21 | 22 | 21 | 20 | | 84 |
| A2 | 市村 正弘 | 23 | 20 | 24 | 21 | | 88 |
| A3 | 野口 卓也 | 23 | 21 | 20 | 20 | | 84 |
| A4 | 西田 晃 | 22 | 19 | 20 | 22 | | 83 |
| A5 | 櫻井 和夫 | 21 | 20 | 20 | 22 | | 83 |
| A6 | 池田 純夫 | 21 | 21 | 22 | 18 | | 82 |
| A7 | 青柿 恒男 | 19 | 20 | 20 | 23 | | 82 |
| A8 | 開田 正道 | 15 | 20 | 22 | 24 | | 81 |
| A9 | 塚田 由男 | 21 | 20 | 21 | 17 | | 79 |
| A10 | 宍倉 精一 | 22 | 20 | 17 | 20 | | 79 |
| A11 | 池田 勝市 | 19 | 19 | 18 | 22 | | 78 |
| A12 | 小山 昌利 | 21 | 21 | 18 | 18 | | 78 |
| A13 | 芝田 勇 | 17 | 21 | 22 | 17 | | 77 |
| A14 | 井川 恵麻 | 20 | 18 | 19 | 20 | | 77 |
| A15 | 立山 陽子 | 19 | 21 | 21 | 16 | | 77 |
| A16 | 鹿志村翔平 | 13 | 22 | 21 | 21 | | 77 |
| A17 | 大川 幹雄 | 20 | 20 | 13 | 23 | | 76 |
| A18 | 川澄 達也 | 20 | 19 | 20 | 17 | | 76 |
| A19 | 小熊 光男 | 21 | 17 | 18 | 20 | | 76 |
| A20 | 杉田 孝次 | 20 | 20 | 18 | 18 | | 76 |
| A21 | 鯉渕 正徳 | 18 | 17 | 21 | 19 | | 75 |
| A22 | 荻原 陽子 | 17 | 17 | 22 | 19 | | 75 |
| A23 | 根岸信一郎 | 19 | 19 | 19 | 18 | | 75 |
| A24 | 髙橋 英雄 | 19 | 19 | 14 | 22 | | 74 |
| B1 | 高橋 一文 | 15 | 20 | 22 | 17 | | 74 |
| B2 | 増田 敏也 | 18 | 21 | 17 | 18 | | 74 |
| B3 | 高木 秀男 | 19 | 19 | 17 | 18 | | 73 |
| B4 | 早坂 崇 | 19 | 17 | 16 | 20 | | 72 |
| B5 | 田仲 一彦 | 18 | 19 | 14 | 21 | | 72 |
| B6 | 飯村 明 | 21 | 15 | 16 | 19 | | 71 |
| B7 | 荻原 茂樹 | 18 | 17 | 19 | 17 | | 71 |
| B8 | 野尻 俊雄 | 19 | 21 | 18 | 12 | | 70 |
| B9 | 田村 静夫 | 12 | 20 | 21 | 17 | | 70 |
| B10 | 海老原一之 | 19 | 16 | 16 | 18 | | 69 |
| B11 | 伊澤 公一 | 17 | 20 | 14 | 17 | | 68 |
| B12 | 長谷川敦之 | 20 | 14 | 15 | 17 | | 66 |
